<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cupo</title>
	<atom:link href="http://www.cupo.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cupo.nl</link>
	<description>app developers + web developers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 09:02:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Maand van de kleine apps</title>
		<link>http://www.cupo.nl/archives/maand-van-de-kleine-apps</link>
		<comments>http://www.cupo.nl/archives/maand-van-de-kleine-apps#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 20:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cupo nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cupo.nl/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[In mei werken we weer iedere week aan een kleine niet-commerciële app, samen met kennissen bedacht en door ons te ontwikkelen. Vorig jaar ging het onder andere om een app die belangrijke terugkerende dagen berekent (je vergeet nooit meer een belangrijke dag), nu gaan we bijvoorbeeld aan de slag om een doucheradio te maken die&#160;<a href="http://www.cupo.nl/archives/maand-van-de-kleine-apps" class="read-more">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In mei werken we weer iedere week aan een kleine niet-commerciële app, samen met kennissen bedacht en door ons te ontwikkelen. Vorig jaar ging het onder andere om een app die belangrijke terugkerende dagen berekent (je vergeet nooit meer een belangrijke dag), nu gaan we bijvoorbeeld aan de slag om een doucheradio te maken die na een paar minuten stopt met een alarmsignaal zodat je niet snel meer te lang zult douchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cupo.nl/archives/maand-van-de-kleine-apps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OBI 3D-Finder, Vodafone AR</title>
		<link>http://www.cupo.nl/archives/obi-3d-finder-app</link>
		<comments>http://www.cupo.nl/archives/obi-3d-finder-app#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cupo nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cupo.nl/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen tijd heeft Cupo meegewerkt aan de twnkls projecten om een 3D-Finder app te maken voor het duitse bedrijf OBI en een AR reclame te maken voor Vodafone. Meer over het OBI Augmented Reality project is te lezen op de twnkls website. Een filmpje over de Vodafone reclame is te zien op YouTube.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De afgelopen tijd heeft Cupo meegewerkt aan de <a href="http://www.twnkls.com/"   target="_blank" class="hkmuob_no_obfuscate" >twnkls</a> projecten om een 3D-Finder app te maken voor het duitse bedrijf OBI en een AR reclame te maken voor Vodafone.</p>
<p>Meer over het OBI Augmented Reality project is te lezen op de <a href="http://twnkls.com/2012/03/launch-of-the-obi-3d-finder-app/"    target="_blank" class="hkmuob_no_obfuscate" >twnkls website</a>. Een filmpje over de Vodafone reclame is te zien op <a href="http://www.youtube.com/watch?v=WK7Y8CFeAxk&#038;feature=youtu.be"   target="_blank" class="hkmuob_no_obfuscate" >YouTube</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cupo.nl/archives/obi-3d-finder-app/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herstelrecht in het Onderwijs</title>
		<link>http://www.cupo.nl/archives/herstelrecht-in-het-onderwijs</link>
		<comments>http://www.cupo.nl/archives/herstelrecht-in-het-onderwijs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[smartphone & tablet apps]]></category>
		<category><![CDATA[web development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cupo.nl/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Voor het Expertisecentrum voor Herstelrecht in het Onderwijs (ECHO) hebben we een HTML5 app gemaakt met informatie over ECHO en tools die gebruikt kunnen worden bij het toepassen van herstelrecht in het onderwijs. Door jQuery, jQuery Mobile en Phonegap te combineren hebben we een app gemaakt die snel overgezet kan worden naar andere mobiele platforms.&#160;<a href="http://www.cupo.nl/archives/herstelrecht-in-het-onderwijs" class="read-more">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor het Expertisecentrum voor Herstelrecht in het Onderwijs (ECHO) hebben we een HTML5 app gemaakt met informatie over ECHO en tools die gebruikt kunnen worden bij het toepassen van herstelrecht in het onderwijs. Door jQuery, jQuery Mobile en Phonegap te combineren hebben we een app gemaakt die snel overgezet kan worden naar andere mobiele platforms. De app is beschikbaar voor Android, iPhone en iPad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cupo.nl/archives/herstelrecht-in-het-onderwijs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactief theateraffiche</title>
		<link>http://www.cupo.nl/archives/interactief-theateraffiche</link>
		<comments>http://www.cupo.nl/archives/interactief-theateraffiche#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cupo nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone & tablet apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cupo.nl/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van twnkls hebben we geholpen de door twnkls en In10 ontwikkelde Augmented Reality app voor het theateraffiche van &#8216;Rain Man&#8217; goed werkend te maken voor de iPhone en iPad. Door de Augmented Reality app voor Rain Man te gebruiken komen acteurs op het affiche tot leven en kun je zelfs op de foto&#160;<a href="http://www.cupo.nl/archives/interactief-theateraffiche" class="read-more">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In opdracht van twnkls hebben we geholpen de door twnkls en In10 ontwikkelde Augmented Reality app voor het theateraffiche van &#8216;Rain Man&#8217; goed werkend te maken voor de iPhone en iPad. Door de Augmented Reality app voor Rain Man te gebruiken komen acteurs op het affiche tot leven en kun je zelfs op de foto met de acteurs.</p>
<p>Veel meer over dit leuke project is te lezen op de <a href="http://twnkls.com/2012/01/de-utrechtse-spelen-lanceert-eerste-interactieve-theateraffiche/"   target="_blank" class="hkmuob_no_obfuscate" >twnkls site</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cupo.nl/archives/interactief-theateraffiche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D en AR apps</title>
		<link>http://www.cupo.nl/archives/3d-en-ar-apps</link>
		<comments>http://www.cupo.nl/archives/3d-en-ar-apps#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cupo nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cupo.nl/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van twnkls hebben we de afgelopen tijd meegewerkt aan verschillende 3D en Augmented Reality apps. Binnenkort is het resultaat te vinden in de App Store en Android Market.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In opdracht van <a href="http://www.twnkls.com/" class="hkmuob_no_obfuscate" title="twnkls.com"   target="_blank" >twnkls</a> hebben we de afgelopen tijd meegewerkt aan verschillende 3D en Augmented Reality apps. Binnenkort is het resultaat te vinden in de App Store en Android Market.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cupo.nl/archives/3d-en-ar-apps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML app met jQuery</title>
		<link>http://www.cupo.nl/archives/html-app-met-jquery</link>
		<comments>http://www.cupo.nl/archives/html-app-met-jquery#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 20:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cupo nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone & tablet apps]]></category>
		<category><![CDATA[web development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cupo.nl/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[We hebben een demo gemaakt om te laten zien dat een webapplicatie op basis van jQuery en jQuery UI omgezet kan worden naar een app voor smartphones en tablets. Het gaat om een schuifpuzzeltje waarin 8 delen van een foto verschoven moeten worden tot de oorspronkelijke foto weer te zien is. Met jQuery Mobile en&#160;<a href="http://www.cupo.nl/archives/html-app-met-jquery" class="read-more">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We hebben een demo gemaakt om te laten zien dat een webapplicatie op basis van jQuery en jQuery UI omgezet kan worden naar een app voor smartphones en tablets. Het gaat om een schuifpuzzeltje waarin 8 delen van een foto verschoven moeten worden tot de oorspronkelijke foto weer te zien is. Met jQuery Mobile en PhoneGap is de webapplicatie omgezet in een app die nu in de Android Market en de App Store is te vinden. Het puzzeltje kan ook <a href="/schuifpuzzeltje"   >via onze website</a> worden gespeeld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cupo.nl/archives/html-app-met-jquery/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geo-Info Xchange beurs</title>
		<link>http://www.cupo.nl/archives/geo-info-xchange-beurs-2</link>
		<comments>http://www.cupo.nl/archives/geo-info-xchange-beurs-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cupo nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cupo.nl/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Op de Geo-Info Xchange beurs in Utrecht hebben we naast drones met camera&#8217;s, 3D en augmented reality ook veel serieuze toepassingen gezien. Uit de presentaties is ook duidelijker geworden hoe het staat met de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Al met al een indrukwekkende combinatie van beurs en congres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op de Geo-Info Xchange beurs in Utrecht hebben we naast drones met camera&#8217;s, 3D en augmented reality ook veel serieuze toepassingen gezien. Uit de presentaties is ook duidelijker geworden hoe het staat met de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Al met al een indrukwekkende combinatie van beurs en congres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cupo.nl/archives/geo-info-xchange-beurs-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DroidconNL 2011</title>
		<link>http://www.cupo.nl/archives/droidconnl-2011</link>
		<comments>http://www.cupo.nl/archives/droidconnl-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cupo nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone & tablet apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cupo.nl/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Cupo was aanwezig op het tweedaagse Android congres in Amsterdam. Naast een T-shirt en een handig boekje over mobile development waren er natuurlijk veel interessante presentaties over verschillende Android onderwerpen. Het werd ons de eerste dag bijvoorbeeld duidelijk hoe het staat met de integratie van Android in BlackBerry apparaten en we hebben gezien hoe Android&#160;<a href="http://www.cupo.nl/archives/droidconnl-2011" class="read-more">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cupo was aanwezig op het tweedaagse <a href="http://droidcon.nl/"   target="_blank" class="hkmuob_no_obfuscate" >Android congres in Amsterdam</a>. Naast een T-shirt en een handig boekje over mobile development waren er natuurlijk veel interessante presentaties over verschillende Android onderwerpen. Het werd ons de eerste dag bijvoorbeeld duidelijk hoe het staat met de integratie van Android in BlackBerry apparaten en we hebben gezien hoe Android kan worden gebruikt om een eigen systeem te bouwen. De tweede dag was minstens zo interessant met onder andere presentaties over het gebruik van Google Analytics in apps en de juiste ontwikkelopzet voor Android apps.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cupo.nl/archives/droidconnl-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KC Radio in App Store</title>
		<link>http://www.cupo.nl/archives/kc-radio-in-app-store</link>
		<comments>http://www.cupo.nl/archives/kc-radio-in-app-store#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 16:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cupo nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone & tablet apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cupo.nl/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[De KC Radio streaming audio app voor iPhone en iPad is beschikbaar in de App Store. Door ons gemaakt en zeker handig, we luisteren zelf ook vaak naar KC Radio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De <a href="http://www.kcradio.nl"   target="_blank" class="hkmuob_no_obfuscate" >KC Radio</a> streaming audio app voor iPhone en iPad is beschikbaar in de <a href="http://itunes.apple.com/nl/app/kc-radio/id479866433"   target="_blank" class="hkmuob_no_obfuscate" >App Store</a>. Door ons gemaakt en zeker handig, we luisteren zelf ook vaak naar KC Radio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cupo.nl/archives/kc-radio-in-app-store/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Mobile</title>
		<link>http://www.cupo.nl/archives/jquery-mobile</link>
		<comments>http://www.cupo.nl/archives/jquery-mobile#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 20:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cupo nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone & tablet apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cupo.nl/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Versie 1.0 van jQuery Mobile is uitgebracht en maakt het eenvoudiger om voor een aantal mobiele platforms tegelijkertijd een app uit te brengen, op basis van HTML5 en de jQuery Mobile libraries. We gebruiken jQuery al voor vrijwel alle web projecten dus de stap om het ook voor mobiele platforms te gebruiken is klein. U&#160;<a href="http://www.cupo.nl/archives/jquery-mobile" class="read-more">[&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Versie 1.0 van <a href="http://jquerymobile.com"   target="_blank" class="hkmuob_no_obfuscate" >jQuery Mobile</a> is uitgebracht en maakt het eenvoudiger om voor een aantal mobiele platforms tegelijkertijd een app uit te brengen, op basis van HTML5 en de jQuery Mobile libraries. We gebruiken jQuery al voor vrijwel alle web projecten dus de stap om het ook voor mobiele platforms te gebruiken is klein. U als opdrachtgever zult het terugzien in de prototype fase of als uiteindelijk produkt voor verschillende platforms.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cupo.nl/archives/jquery-mobile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

